

Avril 2021
Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
Afrique du Sud | ZAR | 17,5248 | Israël | ILS | 3,8918 |
Australie | AUD | 1,5532 | Japon | JPY | 128,6 |
Brésil | BRL | 6,5258 | Malaisie | MYR | 4,8843 |
Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 24,5236 |
Canada | CAD | 1,4884 | Norvège | NOK | 10,1563 |
Chine | CNY | 7,7133 | Nouvelle-Zélande | NZD | 1,6963 |
Corée | KRW | 1 338,12 | Philippines | PHP | 57,468 |
Croatie | HRK | 7,573 | Pologne | PLN | 4,628 |
Danemark | DKK | 7,436 | Roumanie | RON | 4,888 |
États-Unis | USD | 1,1825 | Russie | RUB | 90,2013 |
Grande-Bretagne | GBP | 0,8625 | Singapour | SGD | 1,5917 |
Hong Kong | HKD | 9,1863 | Suède | SEK | 10,1635 |
Hongrie | HUF | 364,93 | Suisse | CHF | 1,1068 |
Inde | INR | 85,8585 | République tchèque | CZK | 26,206 |
Indonésie | IDR | 17082 | Thaïlande | THB | 36,658 |
Islande | ISK | 150,1 | Turquie | TRY | 9,4009 |
© Copyright Les Echos Publishing – 2021
Planté Canneaux Expertise Conseil
Service social et juridique
379 avenue de Verdun
33700 Mérignac
Tel : 05 56 18 70 19
Fax : 05 56 34 80 92
88 Avenue Charles de Gaulle
33260 La Teste de Buch
Tel : 05 57 52 68 59